BALL VALVE FOR OIL & GAS

GN SERIE

valvola a sfera per CNG e aerospaziale

2 way high pressure

Datasheet

Carbon Steel
Type BALL VALVE 2 WAY
Dimensions from DN6 to DN50
Technical details BSP-NPT-SW-SWXT -PE BW
Pressure up to PN500 / S6000
Temperature range from -46°C up to +250°C (based on the selected material)
Stainless Steel
Type BALL VALVE 2 WAY
Dimensions from DN6 to DN50
Technical details BSP-NPT-SW-SWXT -PE BW
Pressure up to PN500 / S6000
Temperature range from -46°C up to +250°C (based on the selected material)
Bill of Materials
valvola a sfera GN
位置 Description Q.ty Carbon Steel Stainless Steel
1 Body 1 ASTM A350 LF2 ASTM A182 F316L
2 Adapter 2 ASTM A350 LF2 ASTM A182 F316L
3 Ball 1 ASTM A479 Tp.316 ASTM A479 Tp.316L
4 Stem 1 ASTM A479 Tp.316 ASTM A479 Tp.316L
5 Ball seat 2 GEMPTFE GEMPTFE
6 Handle 1 Fe37 Fe37
7 Washer 1 AISI 316 AISI 316
8 Washer 1 AISI 316 AISI 316
9 Body ring 1 GRAPHITE GRAPHITE
10 Adapter ring 2 GRAPHITE GRAPHITE
11 Stem ring 2 PTFE PTFE
12 Spine 1 AISI 316 AISI 316
13 Press ring 1 AISI 316 AISI 316
14 Spring 2 AISI 316 AISI 316
15 Adapter o-ring 2 FKM FKM
16 Stem o-ring 1 FKM FKM
17 Screw 1 ISO 4762 A4 ISO4762 A4
18 Nut 1 AISI 316 AISI 316
19 Caps 2 PVC PVC
Technical Details
DIN/ISO 228 PN500 (POM seal)
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2GGT15024B000 GN G 1/4 6 50 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 G 1/4 M5 9 36 0.82
GN2GGT25024B000 GN G 3/8 10 50 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 G 3/8 M5 9 36 0.82
GN2GGT35024B000 GN G 1/2 13 50 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 G 1/2 M5 9 36 1.041
GN2GGT44024B000 GN G 3/4 20 42 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 G 3/4 M6 14 50 2.089
GN2GGT53024B000 GN G 1 25 42 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 G 1 M6 14 50 2.822
GN2GGT63024B000 GN G 1 1/4 32 35 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 G 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2GGT73024B000 GN G 1 1/2 40 35 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 G 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2GGT83024B000 GN G 2 50 35 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 G 2 M6 17 50 9.628
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2GGT15044B000 GN G 1/4 6 50 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 G 1/4 M5 9 36 0.82
GN2GGT25044B000 GN G 3/8 10 50 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 G 3/8 M5 9 36 0.82
GN2GGT35044B000 GN G 1/2 13 50 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 G 1/2 M5 9 36 1.041
GN2GGT44044B000 GN G 3/4 20 42 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 G 3/4 M6 14 50 2.089
GN2GGT53044B000 GN G 1 25 42 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 G 1 M6 14 50 2.822
GN2GGT63044B000 GN G 1 1/4 32 35 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 G 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2GGT73044B000 GN G 1 1/2 40 35 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 G 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2GGT83044B000 GN G 2 50 35 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 G 2 M6 17 50 9.628
DIN/ISO 228 S6000 (POM seal)
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2GGT1G024B000 GN G 1/4 6 41,38 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 G 1/4 M5 9 36 0.82
GN2GGT2G024B000 GN G 3/8 10 41,38 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 G 3/8 M5 9 36 0.82
GN2GGT3G024B000 GN G 1/2 13 41,38 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 G 1/2 M5 9 36 1.041
GN2GGT4G024B000 GN G 3/4 20 41,38 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 G 3/4 M6 14 50 2.089
GN2GGT5G024B000 GN G 1 25 41,38 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 G 1 M6 14 50 2.822
GN2GGT6G024B000 GN G 1 1/4 32 42 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 G 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2GGT7G024B000 GN G 1 1/2 40 42 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 G 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2GGT8G024B000 GN G 2 50 42 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 G 2 M6 17 50 9.628
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2GGT1G044B000 GN G 1/4 6 41,38 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 G 1/4 M5 9 36 0.82
GN2GGT2G044B000 GN G 3/8 10 41,38 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 G 3/8 M5 9 36 0.82
GN2GGT3G044B000 GN G 1/2 13 41,38 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 G 1/2 M5 9 36 1.041
GN2GGT4G044B000 GN G 3/4 20 41,38 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 G 3/4 M6 14 50 2.089
GN2GGT5G044B000 GN G 1 25 41,38 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 G 1 M6 14 50 2.822
GN2GGT6G044B000 GN G 1 1/4 32 42 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 G 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2GGT7G044B000 GN G 1 1/2 40 42 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 G 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2GGT8G044B000 GN G 2 50 42 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 G 2 M6 17 50 9.628
disegno tecnico Gemels
DIN/ISO 228 S6000 (PEEK seal)
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2GGT1G024P000 GN G 1/4 6 41,38 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 G 1/4 M5 9 36 0.82
GN2GGT2G024P000 GN G 3/8 10 41,38 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 G 3/8 M5 9 36 0.82
GN2GGT3G024P000 GN G 1/2 13 41,38 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 G 1/2 M5 9 36 1.041
GN2GGT4G024P000 GN G 3/4 20 41,38 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 G 3/4 M6 14 50 2.089
GN2GGT5G024P000 GN G 1 25 41,38 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 G 1 M6 14 50 2.822
GN2GGT6G024P000 GN G 1 1/4 32 41,38 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 G 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2GGT7G024P000 GN G 1 1/2 40 41,38 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 G 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2GGT8G024P000 GN G 2 50 41,38 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 G 2 M6 17 50 9.628
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2GGT1G044P000 GN G 1/4 6 41,38 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 G 1/4 M5 9 36 0.82
GN2GGT2G044P000 GN G 3/8 10 41,38 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 G 3/8 M5 9 36 0.82
GN2GGT3G044P000 GN G 1/2 13 41,38 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 G 1/2 M5 9 36 1.041
GN2GGT4G044P000 GN G 3/4 20 41,38 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 G 3/4 M6 14 50 2.089
GN2GGT5G044P000 GN G 1 25 41,38 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 G 1 M6 14 50 2.822
GN2GGT6G044P000 GN G 1 1/4 32 41,38 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 G 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2GGT7G044P000 GN G 1 1/2 40 41,38 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 G 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2GGT8G044P000 GN G 2 50 41,38 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 G 2 M6 17 50 9.628
disegno tecnico Gemels
ANSI/ASME B1.20.1 NPT PN500 (POM seal)
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2NNT15024A000 GN N 1/4 6 50 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 N 1/4 M5 9 36 0.82
GN2NNT25024B000 GN N 3/8 10 50 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 N 3/8 M5 9 36 0.82
GN2NNT35024B000 GN N 1/2 13 50 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 N 1/2 M5 9 36 1.041
GN2NNT44024B000 GN N 3/4 20 42 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 N 3/4 M6 14 50 2.089
GN2NNT53024B000 GN N 1 25 42 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 N 1 M6 14 50 2.822
GN2NNT63024B000 GN N 1 1/4 32 35 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 N 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2NNT73024B000 GN N 1 1/2 40 35 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 N 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2NNT83024B000 GN N 2 50 35 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 N 2 M6 17 50 9.628
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2NNT15044B000 GN N 1/4 6 50 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 N 1/4 M5 9 36 0.82
GN2NNT25044B000 GN N 3/8 10 50 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 N 3/8 M5 9 36 0.82
GN2NNT35044B000 GN N 1/2 13 50 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 N 1/2 M5 9 36 1.041
GN2NNT44044B000 GN N 3/4 20 42 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 N 3/4 M6 14 50 2.089
GN2NNT53044B000 GN N 1 25 42 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 N 1 M6 14 50 2.822
GN2NNT63044B000 GN N 1 1/4 32 35 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 N 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2NNT73044B000 GN N 1 1/2 40 35 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 N 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2NNT83044B000 GN N 2 50 35 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 N 2 M6 17 50 9.628
disegno tecnico Gemels
ANSI/ASME B1.20.1 NPT S6000 (POM seal)
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2NNT1G024B000 GN N 1/4 6 41,38 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 N 1/4 M5 9 36 0.82
GN2NNT2G024B000 GN N 3/8 10 41,38 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 N 3/8 M5 9 36 0.82
GN2NNT3G024B000 GN N 1/2 13 41,38 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 N 1/2 M5 9 36 1.041
GN2NNT4G024B000 GN N 3/4 20 41,38 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 N 3/4 M6 14 50 2.089
GN2NNT5G024B000 GN N 1 25 41,38 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 N 1 M6 14 50 2.822
GN2NNT6G024B000 GN N 1 1/4 32 42 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 N 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2NNT7G024B000 GN N 1 1/2 40 42 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 N 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2NNT8G024B000 GN N 2 50 42 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 N 2 M6 17 50 9.628
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2NNT1G044B000 GN N 1/4 6 41,38 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 N 1/4 M5 9 36 0.82
GN2NNT2G044B000 GN N 3/8 10 41,38 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 N 3/8 M5 9 36 0.82
GN2NNT3G044B000 GN N 1/2 13 41,38 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 N 1/2 M5 9 36 1.041
GN2NNT4G044B000 GN N 3/4 20 41,38 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 N 3/4 M6 14 50 2.089
GN2NNT5G044B000 GN N 1 25 41,38 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 N 1 M6 14 50 2.822
GN2NNT6G044B000 GN N 1 1/4 32 42 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 N 1 1/4 M6 17 50 4.508
GN2NNT7G044B000 GN N 1 1/2 40 42 106 53 135 85 14 129 106 310 184 F05 40 N 1 1/2 M6 17 50 6.89
GN2NNT8G044B000 GN N 2 50 42 116 59 160 98 13.5 138 118 310 194 F05 50 N 2 M6 17 50 9.628
disegno tecnico Gemels
ANSI/ASME B1.20.1 NPT S6000 (PEEK seal)
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CH1 mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ØD mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm ØM1 mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GN2NNT1G024P000 GN N 1/4 6 41,38 48.5 22 72 44 9.4 65 45 107 108 F03 6 N 1/4 M5 9 36 0.82
GN2NNT2G024P000 GN N 3/8 10 41,38 48.5 22 73 44 9.4 65 45 107 108 F03 10 N 3/8 M5 9 36 0.82
GN2NNT3G024P000 GN N 1/2 13 41,38 53 24 81 48 9.4 70 49 107 113 F03 13 N 1/2 M5 9 36 1.041
GN2NNT4G024P000 GN N 3/4 20 41,38 66 30 98 62 13.4 88 61 200 123 F05 20 N 3/4 M6 14 50 2.089
GN2NNT5G024P000 GN N 1 25 41,38 76 36 106 66 13.4 98 73 200 133 F05 25 N 1 M6 14 50 2.822
GN2NNT6G024P000 GN N 1 1/4 32 41,38 89.5 43 126 75 14.5 112 86 310 166 F05 32 N 1 1/4 M6 17 50 4.508
