BALL VALVES

SBT - SPLIT BODY TRUNNION

valvola a sfera split body trunnion per oil&gas offshore

Datasheet

Carbon Steel
Type BALL VALVE SPLIT BODY TRUNNION
Dimensions from DN20 to DN900
Pressure ANSI 150-2500
Temperature range from -50°C up ro +200°C (depending on selected materials)
Stainless Steel
Type BALL VALVE SPLIT BODY TRUNNION
Dimensions from DN20 to DN900
Pressure ANSI 150-2500
Temperature range from -50°C up ro +200°C (depending on selected materials)
Bill of Materials
POS Description Q.ty Carbon Steel Stainless Steel
1 Body ASTM A350 LF2 ASTM A182 F316
2 Clousure ASTM A350 LF2 ASTM A182 F316
3 Ball ASTM A182 F316 ASTM A182 F316
4 Seat ASTM A479 Tp.316/RPTFE ASTM A479 Tp.316/RPTFE
5 Stem ASTM A479 Tp.316 ASTM A479 Tp.316
6 Bonnet ASTM A350 LF2 ASTM A479 Tp.316
7 Cover Plate ASTM A350 LF2 ASTM A479 Tp.316
8 Spacer ASTM A516 Gr.70 ASTM A479 Tp.316
9 Valve Support ASTM A516 Gr.70 ASTM A516 Gr.70
10 Eyebolt Gr.80 Gr.80
11 Stem Gasket GRAPHITE GRAPHITE
12 Seat Gasket GRAPHITE GRAPHITE
13 Body/Bonnet Gasket S.W.T. GRAPHITE+316L GRAPHITE+316L
14 Body/Flange Gasket S.W.T. GRAPHITE+316L GRAPHITE+316L
15 Body/Bonnet/Cover Pin 100Cr6 100Cr6
16 Spacer Pin 100Cr6 100Cr6
17 Stem Key C70 C70
18 Ball Bushing AISI 316 + N.F.C. AISI 316 + N.F.C.
19 Stem Bushing AISI 316 + N.F.C. AISI 316 + N.F.C.
20 Stem Thrust Washer AISI 316 + N.F.C. AISI 316 + N.F.C.
21 Ball Thrust Washer AISI 316 + N.F.C. AISI 316 + N.F.C.
22 Spring Inconel INCONEL X750 INCONEL X750
23 Stud ASTM A320 L7M ASTM A193 B8M Cl.2
24 Support/Lifting Lug Stud ASTM A320 L7M ASTM A193 B8M Cl.2
25 Nut ASTM A194 Gr.7M ASTM A194 Gr.8M
26 Body/Bonnet o-ring FKM FKM
27 Body/Flange o-ring FKM FKM
28 Stem o-ring FKM FKM
29 Seat o-ring FKM FKM
30 Antistatic Device INCONEL X750 ASTM A479 Tp.316
31 Bonnet T.C.E.I. ASTM A320 L7M ASTM A193 B8M Cl.2
32 Cover Plate T.C.E.I. ASTM A320 L7M ASTM A193 B8M Cl.2
33 Stem Injection ASTM A479 Tp.316 ASTM A479 Tp.316
34 Drain Plug ASTM A479 Tp.316 ASTM A479 Tp.316
35 Vent Bleeder ASTM A479 Tp.316 ASTM A479 Tp.316
Technical Details
SBT ANSI 150 FB
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A150 2 CS SBT A150 2 2 178 191 150 49
SBT A150 2,5 CS SBT A150 2.5 2 191 203 180 62
SBT A150 3 CS SBT A150 3 2 203 216 190.5 74
SBT A150 4 CS SBT A150 4 2 229 241 229 100
SBT A150 6 CS SBT A150 6 2 394 406 280 150
SBT A150 8 CS SBT A150 8 2 457 470 345 201
SBT A150 10 CS SBT A150 10 2 533 546 405 252
SBT A150 12 CS SBT A150 12 2 610 622 485 303
SBT A150 14 CS SBT A150 14 2 689 699 533.5 334
SBT A150 16 CS SBT A150 16 2 762 775 597 385
SBT A150 18 CS SBT A150 18 2 864 876 635 436
SBT A150 20 CS SBT A150 20 2 914 927 698.5 487
SBT A150 22 CS SBT A150 22 2 750 538
SBT A150 24 CS SBT A150 24 2 1067 1080 813 589
SBT A150 26 CS SBT A150 26 2 1143 635
SBT A150 28 CS SBT A150 28 2 1245 686
SBT A150 30 CS SBT A150 30 2 1295 737
SBT A150 32 CS SBT A150 32 2 1372 781
SBT A150 34 CS SBT A150 34 2 1473 832
SBT A150 36 CS SBT A150 36 2 1524 876
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A150 2 SS SBT A150 2 2 178 191 150 49
SBT A150 2,5 SS SBT A150 2.5 2 191 203 180 62
SBT A150 3 SS SBT A150 3 2 203 216 190.5 74
SBT A150 4 SS SBT A150 4 2 229 241 229 100
SBT A150 6 SS SBT A150 6 2 394 406 280 150
SBT A150 8 SS SBT A150 8 2 457 470 345 201
SBT A150 10 SS SBT A150 10 2 533 546 405 252
SBT A150 12 SS SBT A150 12 2 610 622 485 303
SBT A150 14 SS SBT A150 14 2 689 699 533.5 334
SBT A150 16 SS SBT A150 16 2 762 775 597 385
SBT A150 18 SS SBT A150 18 2 864 876 635 436
SBT A150 20 SS SBT A150 20 2 914 927 698.5 487
SBT A150 22 SS SBT A150 22 2 750 538
SBT A150 24 SS SBT A150 24 2 1067 1080 813 589
SBT A150 26 SS SBT A150 26 2 1143 635
SBT A150 28 SS SBT A150 28 2 1245 686
SBT A150 30 SS SBT A150 30 2 1295 737
SBT A150 32 SS SBT A150 32 2 1372 781
SBT A150 34 SS SBT A150 34 2 1473 832
SBT A150 36 SS SBT A150 36 2 1524 876
SBT ANSI 150 RB
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A150 2×1 1/2 CS SBT A150 2×1 1/2 2 178 191 150 38 49
SBT A150 3×2 CS SBT A150 3×2 2 203 216 190 49 74
SBT A150 4×3 CS SBT A150 4×3 2 229 241 229 74 100
SBT A150 6×4 CS SBT A150 6×4 2 394 406 280 100 150
SBT A150 8×6 CS SBT A150 8×6 2 457 470 345 150 201
SBT A150 10×8 CS SBT A150 10×8 2 533 546 405 201 252
SBT A150 12×10 CS SBT A150 12×10 2 610 622 485 252 303
SBT A150 14×10 CS SBT A150 14×10 2 689 699 533.5 252 334
SBT A150 16×12 CS SBT A150 16×12 2 762 775 597 303 385
SBT A150 18×14 CS SBT A150 18×14 2 864 876 635 334 436
SBT A150 20×16 CS SBT A150 20×16 2 914 927 698.5 385 487
SBT A150 24×20 CS SBT A150 24×20 2 1067 1080 813 487 589
SBT A150 28×24 CS SBT A150 28×24 2 1245 925 589 684
SBT A150 30×24 CS SBT A150 30×24 2 1295 591 737
SBT A150 36×30 CS SBT A150 36×30 2 1524 737 876
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A150 2×1 1/2 SS SBT A150 2×1 1/2 2 178 191 150 38 49
SBT A150 3×2 SS SBT A150 3×2 2 203 216 190 49 74
SBT A150 4×3 SS SBT A150 4×3 2 229 241 229 74 100
SBT A150 6×4 SS SBT A150 6×4 2 394 406 280 100 150
SBT A150 8×6 SS SBT A150 8×6 2 457 470 345 150 201
SBT A150 10×8 SS SBT A150 10×8 2 533 546 405 201 252
SBT A150 12×10 SS SBT A150 12×10 2 610 622 485 252 303
SBT A150 14×10 SS SBT A150 14×10 2 689 699 533.5 252 334
SBT A150 16×12 SS SBT A150 16×12 2 762 775 597 303 385
SBT A150 18×14 SS SBT A150 18×14 2 864 876 635 334 436
SBT A150 20×16 SS SBT A150 20×16 2 914 927 698.5 385 487
SBT A150 24×20 SS SBT A150 24×20 2 1067 1080 813 487 589
SBT A150 28×24 SS SBT A150 28×24 2 1245 925 589 684
SBT A150 30×24 SS SBT A150 30×24 2 1295 591 737
SBT A150 36×30 SS SBT A150 36×30 2 1524 737 876
SBT ANSI 300 FB
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A300 2 CS SBT A300 2 5 216 232 165 49
SBT A300 2,5 CS SBT A300 2.5 5 241 257 190 62
SBT A300 3 CS SBT A300 3 5 283 298 210 74
SBT A300 4 CS SBT A300 4 5 305 321 255 100
SBT A300 6 CS SBT A300 6 5 403 419 320 150
SBT A300 8 CS SBT A300 8 5 502 518 380 201
SBT A300 10 CS SBT A300 10 5 568 584 445 252
SBT A300 12 CS SBT A300 12 5 648 664 520 303
SBT A300 14 CS SBT A300 14 5 762 778 584.5 334
SBT A300 16 CS SBT A300 16 5 838 854 648 385
SBT A300 18 CS SBT A300 18 5 914 930 711.5 436
SBT A300 20 CS SBT A300 20 5 991 1010 775 487
SBT A300 22 CS SBT A300 22 5 1092 1114 840 538
SBT A300 24 CS SBT A300 24 5 1143 1165 914.5 589
SBT A300 26 CS SBT A300 26 5 1245 1270 635
SBT A300 28 CS SBT A300 28 5 1346 1372 686
SBT A300 30 CS SBT A300 30 5 1397 1422 737
SBT A300 32 CS SBT A300 32 5 1524 1553 781
SBT A300 34 CS SBT A300 34 5 1626 1654 832
SBT A300 36 CS SBT A300 36 5 1727 1756 876
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A300 2 SS SBT A300 2 5 216 232 165 49
SBT A300 2,5 SS SBT A300 2.5 5 241 257 190 62
SBT A300 3 SS SBT A300 3 5 283 298 210 74
SBT A300 4 SS SBT A300 4 5 305 321 255 100
SBT A300 6 SS SBT A300 6 5 403 419 320 150
SBT A300 8 SS SBT A300 8 5 502 518 380 201
SBT A300 10 SS SBT A300 10 5 568 584 445 252
SBT A300 12 SS SBT A300 12 5 648 664 520 303
SBT A300 14 SS SBT A300 14 5 762 778 584.5 334
SBT A300 16 SS SBT A300 16 5 838 854 648 385
SBT A300 18 SS SBT A300 18 5 914 930 711.5 436
SBT A300 20 SS SBT A300 20 5 991 1010 775 487
SBT A300 22 SS SBT A300 22 5 1092 1114 840 538
SBT A300 24 SS SBT A300 24 5 1143 1165 914.5 589
SBT A300 26 SS SBT A300 26 5 1245 1270 635
SBT A300 28 SS SBT A300 28 5 1346 1372 686
SBT A300 30 SS SBT A300 30 5 1397 1422 737
SBT A300 32 SS SBT A300 32 5 1524 1553 781
SBT A300 34 SS SBT A300 34 5 1626 1654 832
SBT A300 36 SS SBT A300 36 5 1727 1756 876
SBT ANSI 300 RB
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A300 2×1 1/2 CS SBT A300 2×1 1/2 5 216 232 165 38 49
SBT A300 3×2 CS SBT A300 3×2 5 283 298 210 49 74
SBT A300 4×3 CS SBT A300 4×3 5 305 321 255 74 100
SBT A300 6×4 CS SBT A300 6×4 5 403 419 320 100 150
SBT A300 8×6 CS SBT A300 8×6 5 502 518 380 150 201
SBT A300 10×8 CS SBT A300 10×8 5 568 584 445 201 252
SBT A300 12×10 CS SBT A300 12×10 5 648 664 520 252 303
SBT A300 14×10 CS SBT A300 14×10 5 762 778 584.5 252 334
SBT A300 16×12 CS SBT A300 16×12 5 838 854 648 303 385
SBT A300 18×14 CS SBT A300 18×14 5 914 930 711.5 334 436
SBT A300 20×16 CS SBT A300 20×16 5 991 1010 775 385 487
SBT A300 24×20 CS SBT A300 24×20 5 1143 1165 914.5 487 589
SBT A300 28×24 CS SBT A300 28×24 5 1346 1372 1035 589 684
SBT A300 30×24 CS SBT A300 30×24 5 1397 1422 591 737
SBT A300 36×30 CS SBT A300 36×30 5 1727 1756 737 876
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A300 2×1 1/2 SS SBT A300 2×1 1/2 5 216 232 165 38 49
SBT A300 3×2 SS SBT A300 3×2 5 283 298 210 49 74
SBT A300 4×3 SS SBT A300 4×3 5 305 321 255 74 100
SBT A300 6×4 SS SBT A300 6×4 5 403 419 320 100 150
SBT A300 8×6 SS SBT A300 8×6 5 502 518 380 150 201
SBT A300 10×8 SS SBT A300 10×8 5 568 584 445 201 252
SBT A300 12×10 SS SBT A300 12×10 5 648 664 520 252 303
SBT A300 14×10 SS SBT A300 14×10 5 762 778 584.5 252 334
SBT A300 16×12 SS SBT A300 16×12 5 838 854 648 303 385
SBT A300 18×14 SS SBT A300 18×14 5 914 930 711.5 334 436
SBT A300 20×16 SS SBT A300 20×16 5 991 1010 775 385 487
SBT A300 24×20 SS SBT A300 24×20 5 1143 1165 914.5 487 589
SBT A300 28×24 SS SBT A300 28×24 5 1346 1372 1035 589 684
SBT A300 30×24 SS SBT A300 30×24 5 1397 1422 591 737
SBT A300 36×30 SS SBT A300 36×30 5 1727 1756 737 876
SBT ANSI 600 FB
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A600 2 CS SBT A600 2 10 292 295 165 49
SBT A600 2,5 CS SBT A600 2.5 10 330 333 190 62
SBT A600 3 CS SBT A600 3 10 356 359 210 74
SBT A600 4 CS SBT A600 4 10 432 435 275 100
SBT A600 6 CS SBT A600 6 10 559 562 35 150
SBT A600 8 CS SBT A600 8 10 660 664 420 201
SBT A600 10 CS SBT A600 10 10 787 791 510 252
SBT A600 12 CS SBT A600 12 10 838 841 560 303
SBT A600 14 CS SBT A600 14 10 889 892 603.5 334
SBT A600 16 CS SBT A600 16 10 991 994 686 385
SBT A600 18 CS SBT A600 18 10 1092 1095 743 436
SBT A600 20 CS SBT A600 20 10 1194 1200 813 487
SBT A600 22 CS SBT A600 22 10 1295 1305 870 538
SBT A600 24 CS SBT A600 24 10 1397 1407 940 589
SBT A600 26 CS SBT A600 26 10 1448 1461 635
SBT A600 28 CS SBT A600 28 10 1549 1562 686
SBT A600 30 CS SBT A600 30 10 1651 1664 737
SBT A600 32 CS SBT A600 32 10 1778 1794 781
SBT A600 34 CS SBT A600 34 10 1930 1946 832
SBT A600 36 CS SBT A600 36 10 2083 2099 876
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A600 2 SS SBT A600 2 10 292 295 165 49
SBT A600 2,5 SS SBT A600 2.5 10 330 333 190 62
SBT A600 3 SS SBT A600 3 10 356 359 210 74
SBT A600 4 SS SBT A600 4 10 432 435 275 100
SBT A600 6 SS SBT A600 6 10 559 562 35 150
SBT A600 8 SS SBT A600 8 10 660 664 420 201
SBT A600 10 SS SBT A600 10 10 787 791 510 252
SBT A600 12 SS SBT A600 12 10 838 841 560 303
SBT A600 14 SS SBT A600 14 10 889 892 603.5 334
SBT A600 16 SS SBT A600 16 10 991 994 686 385
SBT A600 18 SS SBT A600 18 10 1092 1095 743 436
SBT A600 20 SS SBT A600 20 10 1194 1200 813 487
SBT A600 22 SS SBT A600 22 10 1295 1305 870 538
SBT A600 24 SS SBT A600 24 10 1397 1407 940 589
SBT A600 26 SS SBT A600 26 10 1448 1461 635
SBT A600 28 SS SBT A600 28 10 1549 1562 686
SBT A600 30 SS SBT A600 30 10 1651 1664 737
SBT A600 32 SS SBT A600 32 10 1778 1794 781
SBT A600 34 SS SBT A600 34 10 1930 1946 832
SBT A600 36 SS SBT A600 36 10 2083 2099 876
SBT ANSI 600 RB
Item code Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
SBT A600 2×1 1/2 CS SBT A600 2x1 1/2 10 292 295 165 38 49
SBT A600 3×2 CS SBT A600 3x2 10 356 359 210 49 74
